【広島県】お布施(葬儀・四十九日・一周忌・三回忌)の金額相場一覧
更新:2022.03.15
【広島県】お布施の相場
広島県の通夜・葬儀から四十九日、一周忌、三回忌など、お布施の相場を一覧にまとめています。
目安としてお役立てください。
浄土真宗 | 他宗派 | 御車料 | 御膳料 | |
枕経 | 10,000〜20,000 | 10,000〜20,000 | 5,000 | |
通夜 | 20,000〜30,000 | 20,000〜30,000 | 5,000 | |
葬儀導師 | 100,000〜200,000 | 150,000〜300,000 | 5,000 | 5,000 |
葬儀副導師 | 70,000〜150,000 | 100,000〜200,000 | 5,000 | 5,000 |
葬儀伴僧 | 30,000〜70,000 | 5,000 | 5,000 | |
灰葬 | 10,000〜20,000 | 10,000〜20,000 | 5,000 | |
初七日 | 20,000〜30,000 | 20,000〜30,000 | 5,000 | |
週参り | 3,000〜5,000 | 3,000〜5,000 | ||
四十九日 | 20,000〜50,000 | 20,000〜50,000 | 5,000 | 5,000 |
祥月命日 | 3,000〜5,000 | 3,000〜5,000 | ||
百ヶ日 | 10,000〜30,000 | 10,000〜30,000 | 5,000 | |
盆・彼岸 | 10,000〜30,000 | 10,000〜30,000 | ||
一周忌 | 20,000〜50,000 | 20,000〜50,000 | 5,000 | 5,000 |
三回忌 | 20,000〜50,000 | 20,000〜50,000 | 5,000 | 5,000 |
入仏式 | 10,000〜30,000 | 10,000〜30,000 | 5,000 | 5,000 |
納骨 | 10,000〜30,000 | 10,000〜30,000 | 5,000 | |
墓石建立 | 10,000〜50,000 | 10,000〜50,000 | 5,000 |
法名・・・浄土真宗では、法名を授かるのにお布施は必要としません。
戒名・・・ご寺院に直接お問い合わせください。
院号・・・ご寺院に直接お問い合わせください。